
Fuhrpark

Daf 75 / 360 18t
Art: | Container-Transport 7.45 |
Nutzlast: | 8.0t |
Ladefläche: | Variable nach Container |
Hebebühne: | 1.5t |

Daf 75 / 360 24t
Art: | Container-Transport 7.45 |
Nutzlast: | 11.5t |
Ladefläche: | 7.3 x 2.50 x 2.85 |
Hebebühne: | 1.5t |

Daf LF / 220 10t
Art: | Kofferaufbau |
Nutzlast: | 4.5t |
Ladefläche: | 5.2 x 2.18 x 2.5 |
Hebebühne: | 1.5t |

Kran mit Seilwinde
Art: | Wechselaufb. Kran |
Nutzlast: | 6.5t |
Ladefläche: | 6.0 x 2.44 |
Hebebühne: | 13.5m/t mit Seilw. |

Citroen Berlingo
Art: | Lieferwagen |
Nutzlast: | 0.6t |
Ladefläche: | 1.80 x 1.20 x 1.20 |
Speziell: | zieht Möbellift |

Möbellift
Art: | Böcker Möbellift |
Nutzlast: | 220kg |
Spannweite: | 18m |
Speziell: | für Umzüge |


